Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | VELOBECANE |
Nom du produit | Vélo électrique 26′ VELOBECANE-7 vitesses-Freins à |
Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
Référence | VELOBECANEEASYNOIR |
Général | |
Type de Produit | Vélo de ville |
Modèles | EASY |
Sports | Vélo loisir Vélo sur route |
Matières | Acier |
Couleur(s) | Noir |
Certifications et normes | EN15194 |
Poids (Jusqu’à) | 140 kg |
Age (A partir de) | 16 ans |
Informations Produits | |
Aide à l’achat | Les vélos électriques peuvent être éligibles aux aides locales mises en places par certaines municipalités, départements, régions, ainsi qu’au « bonus vélo à assistance électrique » proposé par l’Etat. Par exemple la mairie de Paris rembourse un tiers du prix d’achat hors taxes des VAE éligibles (jusqu’à 400€). Donc n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre collectivité locale. |
Taille du cadre | Longueur (empattement): 115 Cm – Hauteur (Taille sans tige de selle): 48 Cm – Hauteur selle minimum avec tige de selle classique: 61 Cm |
Tailles des roues | 26 « |
Type de vélo | VAE |
Emplacement | Arrière |
Terrain(s) compatible(s) | Asphalte |
Caractéristiques | |
Description du produit | Un velo electrique polyvalent au look citadin qui s’offre des lignes chics et élégantes. Cette nouvelle génération de Velo electrique Velobecane Easy, est pourvu d’une boite 7 vitesses. Le vélo de ville électrique Velobecane easy est le moyen de substitution aux transports en commun et voiture personnelle. Il permet un déplacement écologique et agréable Vélo monté et assemblé en France |
Plus produit | Indicateur niveau de la batterie sur guidon Vélo développé et assemblé en France Port USB sur la batterie. 3 niveaux d’aide électrique Écran LED |
Confort | Vélo électrique très confortable |
Caractéristique techniques | |
Type de cadre | Cadre : acier à haute teneur en carbone – pour plus de légèreté, de maniabilité, de rapidité |
Cadre / Fourche | Cadre en acier à haute teneur en carbone pour plus de légèreté, de maniabilité et de rapidité |
Pneu | 26 x 1.75 – chambre à air linéaire à gros volume d’air – moins de vibrations – plus confortables |
Frein(s) | A disque mécanique |
Guidon / Poignée | King size Poignée SHIFTER tournante pour le passage des vitesses |
Système de transmission | Shimano arrière TY300 7 vitesses |
Nombre de vitesses | 7 vitesses |
Dérailleur / Cassette | Shimano |
Selle / Tige de selle | Selle ergonomique Velobecane Alliage – pliante – 28.6 x 300 |
Béquille | En acier – grande stabilité |
Avertisseur | Avertisseur sonore électrique |
Position du moteur | Roue arrière |
Alimentation | |
Type d’alimentation | Electrique |
Piles fournies | Oui |
Batterie | Lithium-ION 36V8AH FST – Chargeur Compact – temps de chargement 6h Port USB sur la batterie. |
Autonomie | 40 km |
Moteur | Moteur arrière 250W brushless (silencieux) – assistance : 25 km/h – naturel |
Caractéristiques de l’éclairage | |
Eclairage | Eclairage électrique AV/AR à LED Spanninga 36V |
Dimensions et Poids | |
Poids | 23 Kg |
Divers | |
Eléments livrés | Vélo livré monté Seules les pédales seront à monter Chargeur livré avec le VAE Rapide et simple. Tutorial vidéo disponible sur chaine Youtube |
Montage | Livré monté |
Type de montage | Vélo livré monté à 99% |
Conseils d’utilisation | Déplacements sur terrain plat ou faiblement accidenté Taille préconisée : de 1,57 m à 1,84 m |
Pays d’origine | France |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.